Бак для воды теплового насоса для отопления и горячего водоснабжения
Бак для воды теплового насоса для отопления и горячего водоснабжения производства Cooper&Hunter
- Монтируется в систему горячего водоснабжения
- Бак и теплообменник из н/ж стали
- Двойной теплообменник
- Магниевый анод
- Два датчика температуры
- Простота в эксплуатации и обслуживании
Мы предоставляем официальную гарантию на все баки от официального импортера Cooper&Hunter в Украину, а также отдельную гарантию на монтажные работы, которую выполняют наши сертифицированные мастера.
По всем вопросам связывайтесь с нашими менеджерами по телефонам на сайте.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ
МОДЕЛЬ SXVD200LCJ/A-K
Объем бака | л | 200 |
Мощность эл. нагревателя | кВт | 3 |
Диаметры магистралей | Холодная вода системы ГВС, вход | 12,7/1/2″ |
Теплая вода системы ГВС, выход | 12,7/1/2″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, вход | 19/3/4″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, выход | 19/3/4″ | |
Габариты | Диаметр/высота | 540х1595 |
Масса | 68 | |
Примечания | Теплообменник только от внутреннего блока |
_______________________________________________________________________________________________________________
МОДЕЛЬ SXVD200LCJ2/A-K
Объем бака | л | 200 |
Мощность эл. нагревателя | кВт | 3 |
Диаметры магистралей | Холодная вода системы ГВС, вход | 12,7/1/2″ |
Теплая вода системы ГВС, выход | 12,7/1/2″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, вход | 19/3/4″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, выход | 19/3/4″ | |
Габариты | Диаметр/высота | 540х1595 |
Масса | 71 | |
Примечания | Один теплообменник от внутреннего блока, а другой – от альтернативного источника тепла |
_______________________________________________________________________________________________________________
МОДЕЛЬ SXVD300LCJ/A-K
Объем бака | л | 300 |
Мощность эл. нагревателя | кВт | 3 |
Диаметры магистралей | Холодная вода системы ГВС, вход | 12,7/1/2″ |
Теплая вода системы ГВС, выход | 12,7/1/2″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, вход | 19/3/4″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, выход | 19/3/4″ | |
Габариты | Диаметр/высота | 620х1620 |
Масса | 82 | |
Примечания | Теплообменник только от внутреннего блока |
_______________________________________________________________________________________________________________
Бак для воды теплового насоса модель SXVD300LCJ2/A-K
Объем бака | л | 300 |
Мощность эл. нагревателя | кВт | 3 |
Диаметры магистралей | Холодная вода системы ГВС, вход | 12,7/1/2″ |
Теплая вода системы ГВС, выход | 12,7/1/2″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, вход | 19/3/4″ | |
Циркуляционная вода из вн. блока, выход | 19/3/4″ | |
Габариты | Диаметр/высота | 620х1620 |
Масса | 87 | |
Примечания | Один теплообменник от внутреннего блока, а другой – от альтернативного источника тепла |
Мы предоставляем официальную гарантию на все баки от официального импортера Cooper&Hunter в Украину, а также отдельную гарантию на монтажные работы, которую выполняют наши сертифицированные мастера.
По всем вопросам связывайтесь с нашими менеджерами по телефонам на сайте.